白沙文教基金會|捐款專區|捐款芳名錄 | 108年度
108年度白沙文教基金會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 金采居建設開發股份有限公司 | 2019/12/3 | 100,000 | |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2019/10/22 | 20,000 |
| 108級美術系 | 2019/9/16 | 324 | |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2019/8/26 | 20,000 |
| 陳水萍 (林曼莉) | 資管系 | 2019/8/26 | 100,000 |
| 蕭溪明 | 會計系 | 2019/5/23 | 50,000 |
| 董事 | 彰工文教基金會 | 2019/5/20 | 6,272,671 (USD 199,964) |
| 陳水萍 (林為民) | 資管系 | 2019/5/20 | 100,000 |
| 僑府興建設有限公司 (許立國) | 輔諮系 | 2019/5/14 | 50,000 |
| 王世欽 | 工教系 | 2019/4/29 | 50,000 |
| 黃進霖 | 會計系 | 2019/4/26 | 50,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2019/4/25 | 20,000 |
| 世佳工業股份有限公司 (施議淦) | 會計系 | 2019/4/22 | 50,000 |
| 李義隆 | 電機系 | 2019/4/12 | 100,000 |
| 曾榮華 | 輔諮系 | 2019/4/12 | 200,000 |
| 李文侯 | 英語系 | 2019/4/8 | 100,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2019/4/2 | 50,000 |
| 僑府興建設有限公司 (許立國) | 輔諮系 | 2019/3/30 | 50,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2019/1/22 | 20,000 |
| 2019年捐款總額 | 7,402,995 | ||
| 2019年捐款筆數 | 19 | ||
歷年白沙文教基金會捐款名單查詢
瀏覽數:
分享