白沙文教基金會|捐款專區|捐款芳名錄 | 113年度
113年度白沙文教基金會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 曾榮華 | 輔諮系 | 2024/04/15 | 20,000 |
| 林爲民 | 資管系 | 2024/03/08 | 200,000 |
| 李文侯 | 英語系 | 2024/03/11 | 100,000 |
| 李義隆 | 電機系 | 2024/04/08 | 100,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2024/05/07 2024/06/14 |
50,000 |
| 王火明 | 財金系 | 2024/03/29 | 50,000 |
| 王世欽 | 工教系 | 2024/03/15 | 50,000 |
| 林坤盟 | 財金系 | 2024/03/19 | 50,000 |
| 林曼莉 | 資管系 | 2024/03/12 | 10,000 |
| 施議淦 | 會計系 | 2024/03/14 | 50,000 |
| 倪文忠 | 資管系 | 2024/04/03 | 50,000 |
| 許立國 | 輔諮系 | 2024/02/17 | 50,000 |
| 楊奕強 | 電機系 | 2024/03/15 | 10,000 |
| 黃進霖 | 會計系 | 2024/03/18 | 50,000 |
| 連世周 | 資管系 | 2024/04/15 | 50,000 |
| 林榮慶 | 企管系 | 2014/03/13 | 20,000 |
| 黃建堯 | 2024/03/13 | 20,000 | |
| 鄭孟儒 | 資管系 | 2024/04/15 | 20,000 |
| 簡正治 | 資管系 | 2024/04/01 | 20,000 |
| 顏瑞賢 | 企管系 | 2024/10/11 | 10,000 |
| 洪文朗 | 企管系 | 2024/03/18 | 20,000 |
| 2024年捐款總額 | 980,000 | ||
| 2024年捐款筆數 | 21 | ||
歷年白沙文教基金會捐款名單查詢
瀏覽數:
分享