白沙文教基金會|捐款專區|捐款芳名錄 | 109年度
109年度白沙文教基金會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 林爲民 | 資管系 | 2020/12/03 | 100,000 |
| 黃國禎 | 特教系 | 2020/10/27 | 1,200 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/10/15 | 20,000 |
| 黃進霖 | 會計系 | 2020/08/07 | 50,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/07/23 | 20,000 |
| 許立國 | 輔諮系 | 2020/06/19 | 50,000 |
| 李義隆 | 電機系 | 2020/06/15 | 100,000 |
| 林曼莉 | 資管系 | 2020/06/04 | 100,000 |
| 林爲民 | 資管系 | 2020/06/04 | 100,000 |
| 王世欽 | 工教系 | 2020/06/03 | 100,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/06/03 | 100,000 |
| 曾榮華 | 輔諮系 | 2020/06/02 | 200,000 |
| 李文侯 | 英語系 | 2020/04/20 | 100,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/03/11 | 20,000 |
| 互興投資股份有限公司 (施議淦) | 會計系 | 2020/02/13 | 1,100,000 |
| 2020年捐款總額 | 2,161,200 | ||
| 2020年捐款筆數 | 15 | ||
歷年白沙文教基金會捐款名單查詢
瀏覽數:
分享