白沙文教基金會|捐款專區|捐款芳名錄 | 114年度
114年度白沙文教基金會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 李文侯 | 英語系 | 114.04.02 | 100,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 114.04.11 | 100,000 |
| 林曼莉 | 資管系 | 114.04.11 | 50,000 |
| 王世欽 | 工教系 | 114.04.11 | 50,000 |
| 連世周 | 資管系 | 114.04.14 | 50,000 |
| 林爲民 | 資管系 | 114.04.14 | 200,000 |
| 黃建堯 | 114.04.15 | 20,000 | |
| 林坤盟 | 財金系 | 114.04.15 | 50,000 |
| 洪文朗 | 企管系 | 114.04.15 | 20,000 |
| 侯志淵 | 財金系 | 114.04.15 | 50,000 |
| 楊奕強 | 電機系 | 114.04.18 | 100,000 |
| 施議淦 | 會計系 | 114.04.23 | 50,000 |
| 黃進霖 | 會計系 | 114.04.25 | 50,000 |
| 林榮慶 | 企管系 | 114.04.28 | 20,000 |
| 倪文忠 | 會計系 | 114.04.28 | 50,000 |
| 王火明 | 財金系 | 114.05.05 | 50,000 |
| 鄭孟儒 | 資管系 | 114.05.05 | 20,000 |
| 簡正治 | 資管系 | 114.05.05 | 20,000 |
| 顏瑞賢 | 企管系 | 114.05.06 | 20,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 114.06.19 | 30,000 |
| 2025年捐款總額 | 1,100,000 | ||
| 2025年捐款筆數 | 20 | ||
歷年白沙文教基金會捐款名單查詢
瀏覽數:
分享