![]()
白沙文教基金會|白沙獎助|得獎名單|109年度
109年度白沙文教基金會獎助名單
| 獎助類別 | 獲獎者 / 單位 | 獎助內容 |
|---|---|---|
| 學術研究獎 | 生物系 李奇英教授 | 獎金30,000元及獎座 |
| 生物系 鄭夢慈教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 工教系 張菽萱教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 會計系 邱垂昌教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 資管系 梁文耀教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 教研所 王智弘副教授 | 獎座 | |
| 化學系 吳安台教授 | 獎座 | |
| 電機系 張譽鐘教授 | 獎座 | |
| 會計系 陳皆碩教授 | 獎座 | |
| 企管系 白凢芸教授 | 獎座 | |
| 創造發明獎 | 機電系 賴永齡教授 | 獎金20,000元及獎座 |
| 企管系 王信文教授 | 獎座 | |
| 復諮所 楊淑君校友 | 獎座 | |
| 服務奉獻獎 | 特教系三 鍾采珍同學 | 獎金5,000元及獎座 |
| 特殊才藝獎 | 企管三 劉雲飛同學 工教四 陳正朋同學 數學三 陳賢祐同學 財金三 楊子頡同學 物理二 駱鉦中同學 會計四 高晨瑋同學 機電三 徐鏡濤同學 化學四 張聿辰同學 數學四 康幃晟同學 工教109 陳崇文同學 生物109 朱祈同學 機電碩一 劉秉軒同學 |
獎金30,000元 (各2,500元) 及獎座乙面 |
| 企管碩二 昌柏丞同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運健碩四 陳彥羽同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運健碩二 黃鈺仁同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運健碩一 鄭喬安同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運科碩一 陳建溥同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運科碩一 徐晧宸同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 謝明坤同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 馬婷霞同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 莊貫渝同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 蘇柏亞同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 卓琳同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 黃佳琦同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 特殊才藝獎 (體育類) |
運動三 鍾俊傑同學 | 獎金10,000元及獎座 |
| 運動三 楊旻靜同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 黃昱維同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 羅珮瑜同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動二 徐晧祐同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動一 吳庭綺同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運科碩三 楊宗燁同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運科碩一 邱少薇同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動四 黃詩惠同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動四 鍾沛欣同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 黃聖倫同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 葉妍欣同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 徐偲庭同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動二 楊懿琪同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動二 周紓涵同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動一 陳苡慈同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動一 謝佳倖同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動109 徐土崴同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動四 焦璿誠同學 運動三 周育霆同學 |
獎助5,000元(各2,500元) 及獎座各乙面 |
|
| 109年度獎金總額 | 450,000 元 | |
| 109年度獎助案數 | 46 案 | |
歷年獲獎名單查詢
瀏覽數:
分享