![]()
白沙文教基金會|白沙獎助|得獎名單|107年度
107年度白沙文教基金會獎助名單
| 獎助類別 | 獲獎者 / 單位 | 獎助內容 |
|---|---|---|
| 學術研究獎 | 運健所 古博文教授 | 獎金30,000元及獎座 |
| 企管系 吳信宏教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 生物系 林宗岐教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 機電系 黃宜正教授 | 獎金30,000元及獎座 | |
| 化學系 林泱蔚教授 | 獎座 | |
| 會計系 陳皆碩教授 | 獎座 | |
| 創造發明獎 | 生物系 林宗岐教授 | 獎金20,000元及獎座 |
| 復諮所 楊淑君同學 | 獎座 | |
| 服務奉獻獎 | 福智青年社 | 獎金5,000元及獎座 |
| 特殊才藝獎 | 運科碩三 莊吉生同學 | 獎金10,000元及獎座 |
| 運健碩二 陳彥羽同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運科碩一 楊宗燁同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 黃鈺仁同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動四 梁家瑜同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 馬婷霞同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 鄭喬安同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動三 徐晧宸同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動二 蘇柏亞同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動二 謝明坤同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動二 陳昱錡同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動一 林詠鉦同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 運動一 林廷駿同學 | 獎金10,000元及獎座 | |
| 特殊才藝獎 (續) |
運科碩四 邱郁翔同學 | 獎金5,000元及獎座 |
| 運科碩一 林宜青同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動四 廖郁慈同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 莊貫渝同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 陳建溥同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 高芷穎同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 邱少薇同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 徐土崴同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 蔡鴻億同學 運動二 黃昱維同學 |
獎金5,000元及獎座 | |
| 運動二 黃聖鵬同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 溫勝凱同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動三 廖品瑒同學 | 獎金5,000元及獎座 | |
| 運動一 楊旻靜同學 | 獎座 | |
| 運動一 吳舒祺同學 | 獎座 | |
| 運動一 謝宛婷同學 | 獎座 | |
| 運動一 陳貝怡同學 | 獎座 | |
| 運動一 羅珮瑜同學 | 獎座 | |
| 運動一 林姿妤同學 | 獎座 | |
| 運動四 江建德同學 運動四 林昌頡同學 運動四 張鈞韋同學 運動四 莊結河同學 運動四 蔡尚彣同學 運動三 孫瑋宏同學 運動三 傅祐豪同學 運動三 焦璿誠同學 運動三 黃士展同學 運動三 羅元兆同學 運動二 周育霆同學 運動二 柯宗甫同學 運動二 張愷呈同學 運動二 莊哲育同學 運動二 陳昱豪同學 運動二 程文鴻同學 運動二 黃培原同學 |
獎金各1,000元及獎座 | |
| 107年度獎金總額 | 335,000 元 | |
| 107年度獎助案數 | 41 案 | |
歷年獲獎名單查詢
瀏覽數:
分享