![]()
校友總會|捐款專區|捐款芳名錄|109年度
109年度校友總會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/10/15 | 10,000 |
| 施議淦 | 會計系 | 2020/07/21 | 600 |
| 黃秀霜 | 特教系 | 2020/07/21 | 1,900 |
| 陳森杰 | 數學系 | 2020/07/21 | 1,246 |
| 林永堂 | 特教系 | 2020/07/21 | 782 |
| 賴博司 | 會計系 / 電機系 | 2020/07/21 | 600 |
| 劉澤宏 | 工教系 | 2020/07/21 | 600 |
| 黃進霖 | 會計系 | 2020/07/21 | 600 |
| 柯育沅 | 工教系 | 2020/07/21 | 600 |
| 丁鳳碧 | 財金系 | 2020/07/21 | 600 |
| 楊豪森 | 工教系 | 2020/07/21 | 600 |
| 林百脩 | 物理系 / 科研所 | 2020/07/21 | 680 |
| 吳錦章 | 特教系 / 工教系 | 2020/07/21 | 680 |
| 余文秀 | 輔諮系 | 2020/07/21 | 920 |
| 黃新發 | 特教系 | 2020/07/21 | 920 |
| 陳明終 | 輔諮系 | 2020/07/21 | 2,000 |
| 黃秀霜 | 輔諮系 | 2020/09/09 | 6,400 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/07/23 | 10,000 |
| 黃秀霜 | 輔諮系 | 2020/07/21 | 100,000 |
| 余文秀 | 輔諮系 | 2020/07/21 | 1,000 |
| 黃秀霜 | 輔諮系 | 2020/07/10 | 1,300 |
| 陳瑞洲 | 工教系 | 2020/07/10 | 10,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2020/03/11 | 10,000 |
| 2020年捐款總額 | 162,028 | ||
| 2020年捐款筆數 | 23 | ||
歷年捐款名單查詢
瀏覽數:
分享