![]()
校友總會|捐款專區|捐款芳名錄|107年度
107年度校友總會捐款芳名錄
| 姓名 | 系級 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 許榮添 | 工教系 | 2018/10/27 | 10,000 |
| 曾英三 | 教研所 | 2018/10/25 | 10,000 |
| 林錦坤 | 工教系 | 2018/09/02 | 60,000 |
| 梁崇惠 | 數學系 | 2018/07/14 | 600 |
| 林錦坤 | 工教系 | 2018/07/14 | 994 |
| 許立國 | 輔諮系 | 2018/07/14 | 1,300 |
| 黃秀霜 | 輔諮系 | 2018/07/14 | 1,246 |
| 蕭溪明 | 會計系 | 2018/07/14 | 600 |
| 許勝哲 | 輔諮系 | 2018/07/14 | 1,470 |
| 陳瑞洲 | 工教系 | 2018/07/14 | 2,310 |
| 蕭輔力 | 物理系 | 2018/07/14 | 1,252 |
| 賴嘉輝 | 會計系 | 2018/07/14 | 600 |
| 曾榮華 | 輔諮系 | 2018/07/14 | 600 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2018/07/11 | 10,000 |
| 鄭溪冬 | 工教系 | 2018/04/23 | 10,000 |
| 黃秀霜 | 輔諮系 | 2018/02/22 | 10,000 |
| 2018年捐款總額 | 120,972 | ||
| 2018年捐款筆數 | 16 | ||
歷年捐款名單查詢
瀏覽數:
分享